過往活動
院舍義剪服務
| 日期 | 地點 | 服務人數 | 義工人數 | 活動花絮 |
| 5月11日 (星期日) | 圓美護老之家 | 72人 | 9位 | 活動花絮>> |
| 5月10日 (星期六) | 青怡居 | 25人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 5月7日 (星期三) | 鐘聲慈善社顏劉崑珠社會服務中心 | 35人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 5月4日 (星期日) | 蔚耆苑 | 60人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 5月3日 (星期六) | 松山府邸-老莊園 | 26人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月27日 (星期日) | 香港仔-翡翠長者之家 | 20人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 4月24日 (星期四) | 打鼓嶺-博愛醫院慧妍雅集長者中心 | 16人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 4月23日 (星期三) | 仁濟醫院李衛少琦安老院 | 21人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月17日 (星期四) | 東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 20+人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月13日 (星期日) | 東華三院小欖峻庭嚴重智障人士日間活動中心暨宿舍 | 60+人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 4月11日 (星期五) | 鐘聲慈善社蔡裕輝老人日間護理中心 | 25人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月11日 (星期五) | 長發香港基督教服務處安老院 | 26人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月6日 (星期日) | 古洞-皪耆苑 | 120+人 | 15位 | 活動花絮>> |
| 4月5日 (星期六) | 雲疊花園法團 | 25人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月5日 (星期六) | 松齡樂軒 | 45人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 4月2日 (星期三) | 樂康耆日間中心 | 16人 | 2位 | 活動花絮>> |
| 3月29日 (星期六) | 福安老人院 | 33人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 3月23日 (星期日) | 頤和園護老中心 | 50人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 3月16日 (星期日) | 圓美護老之家 | 60+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 3月9日 (星期日) | 翡翠長者之家 | 31人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 3月8日 (星期六) | 仁濟醫院大埔富蝶安老院 | 40人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 3月2日 (星期日) | 蔚耆苑 | 60人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 2月24日 (星期一) | 鐘聲慈善社顏劉崑珠社會服務中心 | 35+人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 2月23日 (星期日) | 古洞-皪耆苑 | 140+人 | 16位 | 活動花絮>> |
| 2月22日 (星期六) | 松山府邸-老莊園 | 20+人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 2月19日 (星期三) | 仁濟醫院李衛少琦安老院 | 20+人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 2月18日 (星期二) | 東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 20+人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 2月16日 (星期日) | 松齡樂軒 | 40+人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 2月15日 (星期六) | 雲疊花園法團 | 25+人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 2月9日 (星期日) | 東華三院小欖峻庭嚴重智障人士日間活動中心暨宿舍 | 35+人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 1月26日 (星期日) | 翡翠長者之家 | 38人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 1月25日 (星期六) | 福安老人院 | 63人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 1月22日 (星期三) | 樂康耆日間中心 | 16人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 1月19日 (星期日) | 頤和園護老中心 | 60+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 1月12日 (星期日) | 圓美護老之家 | 70+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 1月5日 (星期日) | 蔚耆苑 | 50+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 1月4日 (星期六) | 雲疊花園法團 | 30+人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 1月4日 (星期六) | 松齡樂軒 | 60+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 1月4日 (星期六) | 松齡樂軒 | 60+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 1月2日 (星期六) | 松齡樂軒 | 60+人 | 8位 | 活動花絮>> |
上門義剪服務
機構合辦活動
| 日期 | 地點 | 活動花絮 |
| 5月14日 (星期六) | 93歲灣仔區婆婆 | 活動花絮>> |
| 5月14日 (星期六) | 80歲中環區婆婆 | 活動花絮>> |
| 5月14日 (星期六) | 柴灣和婆婆 | 活動花絮>> |
| 5月10日 (星期六) | 92歲香港區老先生 | 活動花絮>> |
| 5月10日 (星期六) | 72歲行動不便的婆婆 | 活動花絮>> |
| 5月9日 (星期五) | 97歲荃灣區行動不便的婆婆 | 活動花絮>> |
| 5月3日 (星期六) | 仁濟醫院留院半年人士 | 活動花絮>> |
| 4月26日 (星期六) | 大圍70多歲行動不便的伯伯 | 活動花絮>> |
| 4月26日 (星期六) | 何文田行動不便的80歲婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月24日 (星期四) | 小西灣婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月22日 (星期二) | 元朗黃泥墩村婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月14日 (星期一) | 佐敦婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月14日 (星期一) | 西半山婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月13日 (星期日) | 元朗大棠剛出院的伯伯 | 活動花絮>> |
| 4月3日 (星期四) | 旺角梁婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月1日 (星期二) | 北角黃婆婆 | 活動花絮>> |
| 3月29日 (星期六) | 土瓜灣李女士 | 活動花絮>> |
| 3月24日 (星期一) | 觀塘陳伯伯夫婦 | 活動花絮>> |
| 3月22日 (星期六) | 沙田張伯伯夫婦 | 活動花絮>> |
| 3月17日 (星期一) | 柴灣楊婆婆 | 活動花絮>> |
| 3月14日 (星期五) | 鴨脷洲郭先生 | 活動花絮>> |
| 3月5日 (星期三) | 中環80歲婆婆 | 活動花絮>> |
| 3月5日 (星期三) | 上水蘇女士 | 活動花絮>> |
| 3月3日 (星期一) | 青衣非華裔女士 | 活動花絮>> |
| 2月28日 (星期一) | 筲箕灣90歲伯伯 | 活動花絮>> |
院舍義剪服務
| 日期 | 地點 | 服務人數 | 義工人數 | 活動花絮 |
| 12月30日 (星期一) | 鐘聲慈善社顏劉崑珠社會服務中心 | 40+人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 12月29日 (星期日) | 東華三院小欖峻庭嚴重智障人士日間活動中心 | 42人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 12月19日 (星期四) | 香港仔-翡翠長者之家 | 22人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 12月12日 (星期日) | 東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 20+人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 12月8日 (星期日) | 古洞 – 皪耆苑 | 128人 | 12位 | 活動花絮>> |
| 12月7日 (星期六) | 石硤尾-松齡樂軒 | 30+人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 11月24日 (星期日) | 香港仔-翡翠長者之家 | 42人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 11月17日 (星期日) | 紅磡-頤和園護老中心 | 30人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 11月15日 (星期五) | 青衣-鐘聲慈善社蔡裕輝老人日間護理中心 | 27人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 11月13日 (星期三) | 象山-樂康耆日間中心 | 18人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 11月10日 (星期日) | 荔景-蔚耆苑 | 46人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 11月9日 (星期六) | 大圍-雲疊花園 | 28人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 11月3日 (星期日) | 深水埗-福安老人院 | 62人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 10月27日 (星期日) | 小欖-東華三院小欖峻庭嚴重智障人士日間活動中心暨宿舍 | 31人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 10月24日 (星期四) | 元洲邨-仁濟醫院李衛少琦安老院 | 22人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 10月20日 (星期日) | 大埔-順福護老院 | 18人 | 2位 | 活動花絮>> |
| 10月20日 (星期日) | 灣仔-圓美護老之家 | 72人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 10月13日 (星期日) | 古洞-皪耆苑 | 114人 | 9位 | 活動花絮>> |
| 10月5日 (星期六) | 石硤尾-松齡樂軒 | 40人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 10月2日 (星期三) | 李鄭屋-鐘聲慈善社顏劉崑珠社會服務中心 | 30+人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 9月29日 (星期日) | 香港仔-翡翠長者之家 | 20+人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 9月22日 (星期日) | 紅磡-頤和園護老中心 | 40+人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 9月14日 (星期六) | 葵盛西-禮賢會詩田頤養院 | 46人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 9月14日 (星期六) | 大圍-雲疊花園 | 28人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 9月13日 (星期五) | 澤安邨-東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 20人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 9月8日 (星期日) | 荔景-蔚耆苑 | 17人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 9月7日 (星期六) | 深水埗-福安老人院 | 29人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 9月1日 (星期日) | 小欖-東華三院小欖峻庭嚴重智障人士日間活動中心暨宿舍 | 28人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 8月25日 (星期日) | 灣仔-圓美護老之家 | 60+人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 8月24日 (星期日) | 石蔭-安福護老院 | 10人 | 2位 | 活動花絮>> |
| 8月11日 (星期日) | 古洞-皪耆苑 | 95人 | 10位 | 活動花絮>> |
| 8月3日 (星期六) | 石硤尾-松齡樂軒 | 47人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 7月28日 (星期日) | 紅磡-頤和園護老中心 | 45人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 7月21日 (星期日) | 香港仔-翡翠長者之家 | 39人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 7月15日 (星期一) | 元洲邨-仁濟醫院李衛少琦安老院 | 23人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 7月14日 (星期日) | 荔景-蔚耆苑 | 60人 | 10位 | 活動花絮>> |
| 7月13日 (星期六) | 葵盛西-禮賢會詩田頤養院 | 63人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 7月13日 (星期六) | 大圍-雲疊花園 | 23人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 7月12日 (星期五) | 澤安邨-東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 22人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 7月7日 (星期日) | 深水埗-福安老人院 | 50+人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 7月4日 (星期五) | 象山-樂康耆日間中心 | 17+人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 6月27日 (星期日) | 李鄭屋-鐘聲慈善社顏劉崑珠社會服務中心 | 25+人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 6月23日 (星期日) | 小欖-東華三院小欖峻庭嚴重智障人士日間活動中心暨宿舍 | 23人 | 6位 | 活動花絮>> |
| 6月9日 (星期日) | 古洞-皪耆苑 | 92人 | 10位 | 活動花絮>> |
| 6月1日 (星期六) | 石硤尾-松齡樂軒 | 45人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 5月26日 (星期日) | 香港仔-翡翠長者之家 | 34人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 5月10日 (星期五) | 澤安邨-東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 20人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 5月4日 (星期六) | 葵盛西-禮賢會詩田頤養院 | 72人 | 9位 | 活動花絮>> |
| 5月4日 (星期六) | 大圍-雲疊花園 | 18人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 5月2日 (星期四) | 元洲邨-仁濟醫院李衛少琦安老院 | 17人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月28日 (星期日) | 灣仔-圓美護老之家 | 42人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 4月20日 (星期六) | 灣仔-聖雅各福群會真光護老之家 | 28人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月14日 (星期日) | 古洞-皪耆苑 | 108人 | 7位 | 活動花絮>> |
| 4月11日 (星期四) | 澤安邨-東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心 | 29人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 4月6日 (星期四) | 灣仔-圓美護老之家 | 65人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 4月4日 (星期四) | 石硤尾-松齡樂軒 | 40人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 3月27日 (星期三) | 元洲邨-仁濟醫院李衛少琦安老院 | 24人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 3月19日 (星期二) | 紅磡-頤和園護老中心 | 50人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 3月16日 (星期六) | 大圍-雲疊花園 | 26人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 3月10日 (星期日) | 荔景-蔚耆苑 | 47人 | 8位 | 活動花絮>> |
| 3月9日 (星期六) | 石硤尾-松齡樂軒 | 35人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 2月4日 (星期日) | 石硤尾-松齡樂軒 | 70+人 | 9位 | 活動花絮>> |
| 1月28日 (星期日) | 荔景-蔚耆苑 | 37人 | 5位 | 活動花絮>> |
| 1月27日 (星期六) | 大圍-雲疊花園 | 19人 | 4位 | 活動花絮>> |
| 1月23日 (星期六) | 灣仔-圓美護老之家 | 32人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 1月22日 (星期一) | 元洲邨-仁濟醫院李衛少琦安老院 | 21人 | 3位 | 活動花絮>> |
| 1月7日 (星期日) | 古洞-溫馨長者之家 | 60人 | 9位 | 活動花絮>> |
上門義剪服務
| 日期 | 地點 | 活動花絮 |
| 12月29日 (星期日) | 藍田葉伯伯 | 活動花絮>> |
| 12月15日 (星期日) | 油塘吳婆婆 | 活動花絮>> |
| 12月9日 (星期一) | 沙田73歲婆婆 | 活動花絮>> |
| 11月20日 (星期三) | 小西灣長者夫婦 | 活動花絮>> |
| 11月2日 (星期六) | 第三次接受服務的婆婆 | 活動花絮>> |
| 9月27日 (星期五) | 北角行動不便的婆婆 | 活動花絮>> |
| 9月7日 (星期六) | 柴灣行動不便的伯伯 | 活動花絮>> |
| 2月22日 (星期四) | 葉伯伯 | 活動花絮>> |
| 8月8日 (星期四) | 寶林邨可愛婆婆 | 活動花絮>> |
| 7月31日 (星期三) | 威爾斯住院骨折臥床朋友 | 活動花絮>> |
| 7月29日 (星期一) | 西營盤剛出院的男士 | 活動花絮>> |
| 7月28日 (星期日) | 麥伯伯夫婦 | 活動花絮>> |
| 6月29日 (星期六) | 黃大仙伯伯 | 活動花絮>> |
| 6月21日 (星期五) | 柴灣失明伯伯 | 活動花絮>> |
| 6月15日 (星期六) | 翠林邨婆婆 | 活動花絮>> |
| 6月2日 (星期日) | 柴灣伯伯 | 活動花絮>> |
| 5月17日 (星期五) | 寶琳邨伯伯 | 活動花絮>> |
| 5月4日 (星期六) | 顯徑邨96歲婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月30日 (星期二) | 石排灣邨行動不便的伯伯 | 活動花絮>> |
| 4月25日 (星期四) | 馬鞍山陳婆婆 | 活動花絮>> |
| 4月18日 (星期四) | 將軍澳醫院昏迷男士 | 活動花絮>> |
| 4月8日 (星期四) | 土瓜灣行動不便的媽媽 | 活動花絮>> |
| 3月27日 (星期三) | 84歲的伯伯 | 活動花絮>> |
| 3月9日 (星期六) | 88歲剛出院的父親 | 活動花絮>> |
機構合辦活動

